পাঠোকিতে প্রতি পাই-পাই হিসাব রাখা হয় এবং প্রকাশ্যে তোলা হয়। কোনো কিছু লুকানো নেই।
মোট আয়
৳৭,৮৩০
মোট ব্যয়
৳১৯,১১৫
বৃত্তিতে
৳১৭,১১০
দান
৳৭,৫০০
| প্রকার | বিবরণ | ||
|---|---|---|---|
| ১৯ এপ্রি, ২০২৬ | প্রবেশ ফি | প্রবেশ ফি — অ্যাটমিক হ্যাবিটস SSL-20260419-482 | +৳৫০ |
| ১৯ এপ্রি, ২০২৬ | প্রবেশ ফি | প্রবেশ ফি — অ্যাটমিক হ্যাবিটস SSL-20260419-481 | +৳৫০ |
| ১৯ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ১ম স্থান (Deep Work) BKH-22341765 | ৳-১,৯০০ |
| ১৯ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ২য় স্থান (Deep Work) BKH-22341766 | ৳-১,১৪০ |
| ১৯ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ৩য় স্থান (Deep Work) BKH-22341767 | ৳-৭৬০ |
| ১৮ এপ্রি, ২০২৬ | ফেরত | ফেরত — প্রশ্নে ভুল SSL-RFD-2023 | ৳-৫০ |
| ১৮ এপ্রি, ২০২৬ | দান | মাসিক দান — অজ্ঞাত SSL-DON-0211 | +৳৫০০ |
| ১৮ এপ্রি, ২০২৬ | অপারেশন | SSLCommerz সেটলমেন্ট ফি (সপ্তাহ) SSL-WK-16 | ৳-২১০ |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ফান্ড রিজার্ভ | সাপ্তাহিক পাঠোকি ফান্ডে জমা | ৳-২৩০ |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | অপারেশন | সপ্তাহের SMS খরচ SMS-WK-16 | ৳-১২০ |
| ১৫ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ১ম স্থান (পাইথন কোর্স) BKH-22339802 | ৳-১,৫৩০ |
| ১৪ এপ্রি, ২০২৬ | কনটেন্ট পার্টনার | কন্টেন্ট পার্টনার ক্রেডিট — BRF CP-0012 | ৳-১০০ |
| ১২ এপ্রি, ২০২৬ | প্রবেশ ফি | প্রবেশ ফি — পাইথন কোর্স SSL-20260412-321 | +৳৩০ |
| ১১ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ১ম স্থান (Sapiens) BKH-22335443 | ৳-৪,৫০০ |
| ১১ এপ্রি, ২০২৬ | বৃত্তি | বৃত্তি — ২য় স্থান (Sapiens) BKH-22335444 | ৳-২,২৫০ |
প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক আপডেট প্রকাশ হয়। প্রশ্ন থাকলে সরাসরি WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন।